ООО "Эталон-мтщ"
Мытищи, ул. Пушкина, пер., 19
Тел.: (49656) 25242
e-mail:mytishchi@ppketalon.ru
Ф.б.с – ф.л. (фундаментный блок) – используются для строительства стен и закладки фундамента. Благодаря их применению строительство фундамента возможно при любых климатических условиях и на любом виде грунта. ФБС подразделяются на пустотные, пустотные с вырезами и сплошные блоки. В процессе производства на блоки наносятся специальные пазы, петли и сечения, необходимые для обеспечения устойчивости и надежности на месте установки. Возводя фундамент или стены, блоки ФБС заливают бетонным раствором в пазы, тем самым, скрепляют их между собой для повышения прочности.
Основой ЖБИ ФБС является морозостойкий бетон, для повышения прочности внутри закладывается арматура. Уникальная технология производства позволяет получить прочное и надежное изделие, которое по своим эксплуатационным характеристикам в несколько раз превосходит монолит. Производство и продажа блоков по выгодным ценам в Мытищах.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Блок Б-5 | 1000 | 180/150 | 450 | 0,2 | звоните! |
Блок Б-8 | 500 | 500 | 80 | 0,045 | звоните! |
Блок Б-9 | 1000 | 510 | 250 | 0,2 | звоните! |
Блок Б-9а | 1000 | 730 | 250 | 0,25 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Блок лекальный Ф12-1 | 1160 | 1250 | 430 | 1,08 | звоните! |
Блок лекальный Ф12-2 | 1320 | 1250 | 460 | 1,31 | звоните! |
Блок лекальный Ф12-4 | 1620 | 1250 | 520 | 1,73 | звоните! |
Блок лекальный Ф20-1 | 1160 | 2000 | 430 | 1,81 | звоните! |
Блок лекальный Ф20-2 | 1320 | 2000 | 460 | 2,19 | звоните! |
Блок лекальный Ф20-4 | 1620 | 2000 | 520 | 2,88 | звоните! |
Блок лекальный Бл 1.201у(L-1м) (Бл №4а) | 990 | 1190 | 430 | 0,95 | звоните! |
Блок лекальный Бл 1.201у(L-1,5м)( Бл №5) | 1500 | 1190 | 430 | 1,4 | звоните! |
Блок лекальный Бл 1.201 (Бл №4) | 2010 | 1190 | 430 | 1,9 | звоните! |
Блок лекальный Бл 1.302 | 3020 | 1190 | 430 | 2,9 | звоните! |
Блок лекальный Бл 4.201у(L-1м)(Бл №8а) | 990 | 1600 | 520 | 1,45 | звоните! |
Блок лекальный Бл 4.201у(L-1,5м)(Бл №9) | 1500 | 1600 | 520 | 2,15 | звоните! |
Блок лекальный Бл 4.201(Бл №8) | 2010 | 1600 | 520 | 2,9 | звоните! |
Блок лекальный Бл 4.302 | 3020 | 1600 | 520 | 4,3 | звоните! |
Блок лекальный Бл 5.201у(L-1м) (Бл №62а) | 990 | 1680 | 540 | 1,6 | звоните! |
Блок лекальный Бл 5.201у(L-1,5м)(Бл №63) | 1500 | 1680 | 540 | 2,3 | звоните! |
Блок лекальный Бл 5.201 (Бл №62) | 2010 | 1680 | 540 | 3,1 | звоните! |
Блок лекальный Бл 5.302 | 3020 | 1680 | 540 | 4,7 | звоните! |
Блок лекальный Бл 3.201у(L-1м)(Бл №60а) | 990 | 1450 | 490 | 1,3 | звоните! |
Блок лекальный Бл 3.201у(L-1,5м)(Бл №61) | 1500 | 1450 | 490 | 1,9 | звоните! |
Блок лекальный Бл 3.201 (Бл №60) | 2010 | 1450 | 490 | 2,5 | звоните! |
Блок лекальный Бл 3.302 | 3020 | 1450 | 490 | 3,8 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Блок лекальный Ф1п.л-10-90 | 1300 | 770 | 900 | 1,9 | звоните! |
Блок лекальный Ф1п.л-15-90 | 1650 | 1000 | 900 | 2,8 | звоните! |
Блок лекальный Ф1п.л-12-150 | 1500 | 1100 | 850 | 2,9 | звоните! |
Блок экрана Ф3 (Плита Ф3) | 1500 | 1400 | 300 | 1,4 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Блок упора У-1 | 400 | 1500 | 500 | 0,72 | звоните! |
Блок упора У-2 | 400 | 2000 | 500 | 0,96 | звоните! |
Блок упора У-3 | 210 | 1550 | 750 | 1,12 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Блок вентиляционный БВ 28.1 | 2780 | 800 | 400 | 1,1 | звоните! |
Блок вентиляционный БВ БВ 30.1 | 2980 | 800 | 400 | 1,15 | звоните! |
Блок вентиляционный БВ 31.1 | 3080 | 800 | 400 | 1,19 | звоните! |
Блок вентиляционный БВ БВ 33.1 | 3280 | 800 | 400 | 1,25 | звоните! |
Блок вентиляционный БВ БВ 28.15 | 2780 | 1500 | 450 | 2,53 | звоните! |
Блок вентиляционный БВ БВ 30.15 | 2980 | 1500 | 450 | 2,68 | звоните! |
Блок вентиляционный БВ БВ 28.4.9 | 2780 | 930 | 400 | 1,2 | звоните! |
Блок вентиляционный БВ БВ 30.4.9 | 2980 | 930 | 400 | 1,4 | звоните! |
Блок вентиляционный БВ БВ 28.93-1 | 2780 | 930 | 500 | 1,3 | звоните! |
Блок вентиляционный БВ БВ 30.93-1 | 2980 | 930 | 500 | 1,3 | звоните! |
Блок вентиляционный БВ СВБ 1 | 2980 | 880 | 300 | 0,95 | звоните! |
Блок вентиляционный БВ 9-30 | 3000 | 910 | 250 | 0,62 | звоните! |
Блок вентиляционный БВ 9-6 | 3000 | 910 | 50 | 0,36 | звоните! |
Блоки вентиляционные предназначены для естественной вытяжной вентиляции жилых домов, зданий с холодным и теплым чердаком. В проектах зданий количество вентиляционных блоков определяется расчетом естественной вентиляции помещений.
Разделяют вентблоки на три основных типа: БВ - вентиляционный блок изготавливается в виде цельной конструкции (не составной), СВБ – сборные вентиляционный блоки, ВБП – вентиляционный блок из поризованного мелкозернистого бетона.
Марки блоков вентиляционных:
БВ 28-1, БВ 30-1, БВ 31-1, БВ 33-1, БВ 36-1, БВ 28.93-1, БВ 30.93-1, БВ 31.93-1, БВ 33.93-1, БВ 36.93-1, СВБ 1, ВБП 28.4.9, ВБП 30.4.9, ВБП ЗЗ.4.9, ВБП 28.5.9, ВБП 30.5.9, ВБП ЗЗ.5.9.